江蘇凌家塘市場發展有限公司(2016-04-12) | ||||||
品種 | 規格 |
最高價 (元/公斤) |
中間價 (元/公斤) |
最低價 (元/公斤) |
||
1 | 草魚 | 條重≥1500克 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | |
2 | 鯽魚 | 100克≤條重<250克 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
3 | 鯽魚 | 250克≤條重<500克 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | |
4 | 鰱魚 | 1000克≤條重<1500克 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | |
5 | 鳙魚 | 條重≥1500克 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | |
6 | 花鱸 | 條重≥500克 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | |
7 | 鱖魚(桂花魚) | 500克≤條重<750克 | 70.00 | 69.00 | 68.00 | |
8 | 鰻鱺 | 條重≥500克 | 64.00 | 63.00 | 62.00 | |
9 | 黃鱔 | 條重<100克 | 70.00 | 69.00 | 68.00 | |
10 | 黃鱔 | 條重≥100克 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | |
11 | 團頭魴 | 條重≥250克 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | |
12 | 青蝦 | 統貨 | 140.00 | 105.00 | 76.00 | |
13 | 甲魚 | 統貨 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | |
14 | 活牛蛙 | / | 15.00 | 14.50 | 14.00 | |
15 | 烏鱧 | 條重≥250克 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | |
16 | 銀鯧 | 凍條重≥400克 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | |
17 | 銀魚 | 小 | 26.00 | 20.00 | 14.00 | |
18 | 銀魚 | 大 | 48.00 | 35.00 | 24.00 | |
19 | 海蜇皮 | 面蜇 | 34.00 | 33.00 | 38.00 |

相關文章
免責聲明:
1、轉載本站原創信息,請注明來源:湖北水產網。
2、本站所有轉載文章目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間進行處理!
※ 有關作品版權事宜請聯系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com
1、轉載本站原創信息,請注明來源:湖北水產網。
2、本站所有轉載文章目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間進行處理!
※ 有關作品版權事宜請聯系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com