品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 | 單位 | 發布日期 | |
鯉魚 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | <750g | 斤 | 2016-04-12 | |
鯉魚 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 750g-1000g | 斤 | 2016-04-12 | |
鯉魚 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | >1000g | 斤 | 2016-04-12 | |
草魚 | 4.00 | 4.30 | 4.60 | <750g | 斤 | 2016-04-12 | |
草魚 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 750g-1000g | 斤 | 2016-04-12 | |
草魚 | 6.20 | 6.35 | 6.50 | >1000g | 斤 | 2016-04-12 | |
鯽魚 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 100g-150g | 斤 | 2016-04-12 | |
鯽魚 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 200g-250g | 斤 | 2016-04-12 | |
鯽魚 | 7.80 | 8.15 | 8.50 | 350g-400g | 斤 | 2016-04-12 | |
胖頭魚 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | >2000g | 斤 | 2016-04-12 | |
胖頭魚 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | <2000g | 斤 | 2016-04-12 | |
武昌魚 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 700g左右 | 斤 | 2016-04-12 | |
鰱魚 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | >1500g | 斤 | 2016-04-12 | |
鰱魚 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 1000-1500g | 斤 | 2016-04-12 | |
鯰魚 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 養殖 | 斤 | 2016-04-12 | |
仿野生鯰魚 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 大口 | 斤 | 2016-04-12 | |
白鱔 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
黃鱔 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 50g-100g | 斤 | 2016-04-12 | |
黃鱔 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 100g-200g | 斤 | 2016-04-12 | |
羅非魚 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 | 單位 | 發布日期 | |
虹鱒魚 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
黑魚 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
桂魚 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 中桂 | 斤 | 2016-04-12 | |
嘎魚 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | >100g | 斤 | 2016-04-12 | |
嘎魚 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | <100g | 斤 | 2016-04-12 | |
淡水鱸魚 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
鱘魚 | 13.00 | 13.25 | 13.50 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產黃鲴魚 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | >250g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產黃鲴魚 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | <250g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
燕鲅 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | >300g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
鮐鲅 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | <300g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
左偏口魚 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | >600g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
鰨目魚 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | <500g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
八爪魚 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
八爪魚 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 鮮 | 斤 | 2016-04-12 | |
多寶魚 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
青石斑魚 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產帶魚 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 100-200g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產帶魚 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 200-300g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產帶魚 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 300-400g/凍 | 斤 | 2016-04-12 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 | 單位 | 發布日期 | |
進口帶魚 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | >300g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
進口帶魚 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | <300g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產黃魚 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | >300g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產黃魚 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | <300g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產黃魚 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | >300g/鮮 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產黃魚 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | <300g/鮮 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產平魚 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 100-200g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產平魚 | 35.00 | 36.50 | 38.00 | 200-300g/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產平魚 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 100-200g/鮮 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產平魚 | 45.00 | 46.00 | 47.00 | 200-300g/鮮 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產平魚 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 帶頭 | 斤 | 2016-04-12 | |
國產平魚 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 去頭 | 斤 | 2016-04-12 | |
進口墨魚 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 1000-1500g | 斤 | 2016-04-12 | |
國產墨魚 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 50g-100g | 斤 | 2016-04-12 | |
公河蟹 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 75g左右 | 斤 | 2016-04-12 | |
公河蟹 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | 150g左右 | 斤 | 2016-04-12 | |
母河蟹 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 75g左右 | 斤 | 2016-04-12 | |
母河蟹 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | 125g左右 | 斤 | 2016-04-12 | |
蘭花蟹 | 60.00 | 62.50 | 65.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
沙母蟹 | 75.00 | 77.50 | 80.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 | 單位 | 發布日期 | |
青肉蟹 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 中草 | 斤 | 2016-04-12 | |
梭子蟹 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
珍寶蟹 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
皇帝蟹 | 110.00 | 115.00 | 120.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
紅花蟹 | 45.00 | 65.00 | 85.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
面包蟹 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
活白蝦 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 45-60頭 | 斤 | 2016-04-12 | |
冰鮮白蝦 | 22.00 | 27.00 | 32.00 | 30-45頭 | 斤 | 2016-04-12 | |
琵琶蝦 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
基圍蝦 | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 20-40頭 | 斤 | 2016-04-12 | |
波士頓青龍蝦 | 110.00 | 130.00 | 150.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
小青龍蝦 | 10.00 | 19.00 | 28.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
北極蝦 | 20.00 | 20.50 | 21.00 | <100頭/風冷 | 斤 | 2016-04-12 | |
草蝦 | 35.00 | 42.50 | 50.00 | 6頭左右/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
明對蝦 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 6頭/凍 | 斤 | 2016-04-12 | |
澳洲龍蝦 | 95.00 | 97.50 | 100.00 | <750g | 斤 | 2016-04-12 | |
澳洲龍蝦 | 120.00 | 235.00 | 350.00 | 750g-1250g | 斤 | 2016-04-12 | |
扇貝(地播) | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 14-16cm/活 | 斤 | 2016-04-12 | |
扇貝(地播) | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 10-14cm/活 | 斤 | 2016-04-12 | |
櫛孔扇貝 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 | 單位 | 發布日期 | |
大香螺 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
小香螺 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
角螺 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 活/山東 | 斤 | 2016-04-12 | |
釘螺 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活/大連 | 斤 | 2016-04-12 | |
海螺絲 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 活/大連 | 斤 | 2016-04-12 | |
大海螺 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
大蟶子 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | >6cm/活 | 斤 | 2016-04-12 | |
大蟶子 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | <6cm/活 | 斤 | 2016-04-12 | |
海虹 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
海瓜子 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
文蛤 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | >5cm/活 | 斤 | 2016-04-12 | |
文蛤 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | <5cm/活 | 斤 | 2016-04-12 | |
白蛤 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
花蛤 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
毛蚶 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活/南方 | 斤 | 2016-04-12 | |
毛蚶 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活/北方 | 斤 | 2016-04-12 | |
仿野生甲魚 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
養殖甲魚 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
蠶蛹 | 14.00 | 16.50 | 19.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 | |
牛蛙 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 活 | 斤 | 2016-04-12 |

相關文章
免責聲明:
1、轉載本站原創信息,請注明來源:湖北水產網。
2、本站所有轉載文章目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間進行處理!
※ 有關作品版權事宜請聯系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com
1、轉載本站原創信息,請注明來源:湖北水產網。
2、本站所有轉載文章目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間進行處理!
※ 有關作品版權事宜請聯系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com